英国威廉希尔公司
College of Plant Protection
各位考生请注意:现公布英国威廉希尔公司一志愿考生复试名单。调剂志愿复试名单将于3月21日公布。
注:植物病理学、烟草学、森林保护学需要少量调剂生源,植物保护专硕需要调剂生源。
因各专业笔试及复试安排在同一个时间段进行,有调剂需要的考生尽快于3月20日上午10点前登录调剂系统提交调剂信息。学院确定调剂志愿复试名单时可优先考虑第一志愿报考英国威廉希尔公司相关专业的调剂考生。
笔试时间为3月24日,面试时间为3月25日。具体地点及时间安排确定后将于3月21日在学院网页及北校区1号办公楼236张贴。
英国威廉希尔公司2017年硕士研究生复试名单 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考生来源(一志愿、调剂) | 学习方式 | |||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||
1 | 王丽娜 | 104347601700202 | 67 | 62 | 90 | 129 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
2 | 程林发 | 104347601700321 | 47 | 55 | 114 | 130 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
3 | 刘志菲 | 104347601700278 | 68 | 61 | 88 | 127 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
4 | 商鲁玥 | 104347601700228 | 64 | 50 | 101 | 126 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
5 | 窦宝存 | 104347601700206 | 62 | 67 | 96 | 113 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
6 | 靳雨婷 | 104347601700336 | 54 | 47 | 99 | 136 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
7 | 吴伟 | 104347601700330 | 58 | 46 | 97 | 133 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
8 | 张学法 | 104347601701545 | 61 | 34 | 108 | 125 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
9 | 李德江 | 104347601700294 | 55 | 46 | 95 | 110 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
10 | 王中洋 | 104347601701450 | 67 | 46 | 86 | 102 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
11 | 艾聪聪 | 104347601701842 | 58 | 54 | 69 | 120 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
12 | 孟宣霖 | 104347601700311 | 56 | 66 | 74 | 102 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
13 | 黄振岭 | 104347601701844 | 54 | 50 | 75 | 110 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
14 | 丁一鸣 | 104347601700296 | 49 | 58 | 81 | 98 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
15 | 杨秀楠 | 104347601700331 | 52 | 58 | 66 | 109 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
16 | 于伟鹏 | 104347601700244 | 56 | 48 | 52 | 114 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
17 | 惠金聚 | 104347601701843 | 53 | 42 | 51 | 115 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
18 | 薛孝禹 | 104347601700313 | 49 | 56 | 60 | 94 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
19 | 张蕊 | 104347601701541 | 45 | 38 | 69 | 105 | 090401 | 植物病理学 | 一志愿 | 全日制 |
一志愿复试名单(招生名额24人,含2名推免生)。 |
英国威廉希尔公司2017年硕士研究生复试名单 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考生来源(一志愿、调剂) | 学习方式 | |||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||
1 | 刘丽 | 104347601700190 | 65 | 65 | 119 | 131 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
2 | 王云鹏 | 104347601700200 | 63 | 60 | 100 | 137 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
3 | 王荣成 | 104347601700257 | 52 | 58 | 104 | 137 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
4 | 王彩云 | 104347601700196 | 67 | 58 | 101 | 116 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
5 | 梁云飞 | 104347601700258 | 55 | 61 | 109 | 112 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
6 | 程娇 | 104347601701840 | 50 | 49 | 96 | 129 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
7 | 李兆鹏 | 104347601700328 | 62 | 57 | 85 | 113 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
8 | 张晓春 | 104347601700293 | 56 | 54 | 77 | 114 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
9 | 黄海艺 | 104347601700337 | 49 | 56 | 81 | 115 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
10 | 李振斌 | 104347601700270 | 49 | 45 | 89 | 104 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
11 | 段入心 | 104347601700207 | 54 | 60 | 75 | 96 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
12 | 刘佳惠 | 104347601701449 | 56 | 49 | 68 | 106 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
13 | 徐亚楠 | 104347601700219 | 59 | 52 | 62 | 98 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
14 | 孙冰 | 104347601700329 | 45 | 55 | 77 | 94 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
15 | 任豆豆 | 104347601700216 | 54 | 52 | 60 | 97 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 一志愿 | 全日制 |
一志愿复试名单(招生名额14人)。 |
英国威廉希尔公司2017年硕士研究生复试名单 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考生来源(一志愿、调剂) | 学习方式 | |||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||
1 | 李晓旭 | 104347601700199 | 64 | 51 | 136 | 135 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
2 | 刘广颖 | 104347601700197 | 58 | 49 | 134 | 139 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
3 | 朱佳美 | 104347601700253 | 68 | 55 | 110 | 132 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
4 | 曹海潮 | 104347601700187 | 63 | 65 | 98 | 128 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
5 | 敬同坊 | 104347601700183 | 62 | 56 | 110 | 125 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
6 | 刘广 | 104347601700323 | 62 | 46 | 114 | 126 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
7 | 朱宝林 | 104347601700263 | 56 | 43 | 114 | 131 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
8 | 孟臻 | 104347601700286 | 58 | 55 | 107 | 120 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
9 | 王永强 | 104347601700240 | 56 | 47 | 115 | 114 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
10 | 孙诗晴 | 104347601701393 | 58 | 57 | 98 | 117 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
11 | 王豪 | 104347601700266 | 64 | 65 | 84 | 114 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
12 | 徐巨龙 | 104347601701454 | 64 | 55 | 82 | 122 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
13 | 游录丹 | 104347601700267 | 57 | 47 | 94 | 123 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
14 | 孙石昂 | 104347601700276 | 55 | 45 | 90 | 130 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
15 | 丁杰 | 104347601700324 | 60 | 49 | 91 | 119 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
16 | 孙晓 | 104347601700251 | 53 | 40 | 104 | 118 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
17 | 杜若诗 | 104347601700184 | 53 | 59 | 85 | 116 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
18 | 阎志光 | 104347601700242 | 55 | 52 | 77 | 110 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
19 | 刘梦铭 | 104347601701851 | 54 | 42 | 83 | 107 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
20 | 房贤豪 | 104347601700186 | 61 | 56 | 78 | 90 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
21 | 赵康宁 | 104347601700298 | 47 | 48 | 91 | 94 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
22 | 付志浩 | 104347601700250 | 50 | 41 | 73 | 107 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
23 | 韩寒 | 104347601700268 | 51 | 43 | 71 | 106 | 090403 | 农药学 | 一志愿 | 全日制 |
一志愿复试名单(招生名额15人)。 |
英国威廉希尔公司2017年硕士研究生复试名单 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考生来源(一志愿、调剂) | 学习方式 | |||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||
1 | 张蕊 | 104347601700349 | 59 | 64 | 96 | 136 | 0904Z2 | 烟草学 | 一志愿 | 全日制 |
2 | 杨然 | 104347601700342 | 52 | 55 | 89 | 122 | 0904Z2 | 烟草学 | 一志愿 | 全日制 |
3 | 李晗 | 104347601700265 | 53 | 53 | 76 | 108 | 0904Z2 | 烟草学 | 一志愿 | 全日制 |
一志愿复试名单(招生名额4人)。 |
英国威廉希尔公司2017年硕士研究生复试名单 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考生来源(一志愿、调剂) | 学习方式 | |||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||
1 | 任纪帆 | 104347601700188 | 60 | 63 | 86 | 122 | 090703 | 森林保护学 | 一志愿 | 全日制 |
2 | 张蒙爱 | 104347601700302 | 60 | 54 | 93 | 117 | 090703 | 森林保护学 | 一志愿 | 全日制 |
3 | 韩潇 | 104347601700205 | 59 | 59 | 85 | 115 | 090703 | 森林保护学 | 一志愿 | 全日制 |
4 | 齐广耀 | 104347601700281 | 52 | 37 | 80 | 115 | 090703 | 森林保护学 | 一志愿 | 全日制 |
5 | 靳纪洋 | 104347601700285 | 51 | 36 | 70 | 113 | 090703 | 森林保护学 | 一志愿 | 全日制 |
一志愿复试名单(招生名额6人)。 |
英国威廉希尔公司2017年硕士研究生复试名单 | ||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考生来源(一志愿、调剂) | 学习方式 | |||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||||
1 | 尹萍 | 104347601700778 | 63 | 67 | 129 | 123 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
2 | 党晴晴 | 104347601701603 | 64 | 74 | 120 | 124 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
3 | 谭海丽 | 104347601700752 | 57 | 77 | 133 | 114 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
4 | 张敏 | 104347601700755 | 67 | 75 | 125 | 107 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
5 | 苏超 | 104347601700758 | 70 | 59 | 124 | 109 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
6 | 宋昱菲 | 104347601700768 | 60 | 57 | 127 | 118 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
7 | 张家昊 | 104347601700763 | 50 | 56 | 132 | 119 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
8 | 王丹丹 | 104347601700751 | 53 | 67 | 123 | 112 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
9 | 刘植馨 | 104347601700736 | 58 | 69 | 116 | 111 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
10 | 陈秀涛 | 104347601700750 | 57 | 45 | 127 | 113 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
11 | 杨文文 | 104347601701602 | 59 | 53 | 101 | 129 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
12 | 李海洋 | 104347601700747 | 45 | 64 | 118 | 113 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
13 | 赵晓雨 | 104347601700735 | 49 | 56 | 122 | 112 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
14 | 孟令玉 | 104347601700773 | 54 | 59 | 100 | 122 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
15 | 赵雪如 | 104347601700739 | 62 | 48 | 110 | 114 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
16 | 赵环宇 | 104347601700744 | 54 | 59 | 117 | 103 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
17 | 王倩 | 104347601701556 | 62 | 40 | 125 | 104 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
18 | 张孝鹏 | 104347601701748 | 46 | 56 | 108 | 119 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
19 | 刘晓辰 | 104347601700766 | 56 | 50 | 118 | 102 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
20 | 陈卓 | 104347601700760 | 62 | 60 | 95 | 103 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
21 | 李程锦 | 104347601700777 | 52 | 54 | 98 | 116 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
22 | 孙崇伟 | 104347601700745 | 70 | 34 | 112 | 100 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
23 | 张倩 | 104347601700746 | 45 | 68 | 88 | 114 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
24 | 亓文哲 | 104347601700734 | 56 | 61 | 94 | 101 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
25 | 国钦君 | 104347601700742 | 60 | 47 | 107 | 95 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
26 | 高素素 | 104347601701301 | 56 | 56 | 94 | 102 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
27 | 亓哲 | 104347601700761 | 46 | 52 | 89 | 110 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
28 | 李圆圆 | 104347601701595 | 48 | 45 | 95 | 107 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
29 | 宋玉娟 | 104347601701555 | 51 | 70 | 68 | 103 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
30 | 郑博博 | 104347601701610 | 59 | 40 | 77 | 116 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
31 | 商小强 | 104347601700767 | 49 | 56 | 87 | 97 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
32 | 王路伟 | 104347601700749 | 54 | 48 | 85 | 99 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
33 | 田泽浩 | 104347601700756 | 46 | 51 | 82 | 102 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
34 | 盖芳芳 | 104347601700754 | 45 | 61 | 66 | 83 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 全日制 |
1 | 许明丽 | 104347601701747 | 53 | 69 | 120 | 122 | 095104 | 植物保护 | 一志愿 | 非全日制 |
一志愿复试名单(招生名额全日制54人,非全日制2人)。 |
联系我们
电话: 0538-8242375
地址:山东省泰安市岱宗大街61号
邮编: 271018
E-Mail: zhibao@sdau.edu.cn
校内链接
校外链接